دستور مصرف عمومی بهبود دهندههای جاپ
دستور مصرف عمومی سولفورمکس
مقدار و شیوه مصرف بصورت کامل در جدول زیر توضیح داده شده است، در صورت وجود هرگونه سوال و یا ابهام در نحوه مصرف، حتما قبل از استفاده با کارشناسان شرکت تماس گرفته و از آنها راهنمایی بگیرید.
| نوع محصول | محلول پاشی (لیتر در 1000 لیتر آب) | آبیاری (لیتر در هکتار) | زمان مصرف |
|---|
| محصولات باغی | 2-4 | 15-20 | دو الی 3 مرتبه در طول دوره رشد |
| محصولات زراعی | 2-3 | 10-15 | دو الی 3 مرتبه در طول دوره رشد |
| محصولات گلخانهای | 1.5-2.5 | 10-15 | دو الی 3 مرتبه در طول دوره رشد |
دستور مصرف عمومی هیومیکمکس
مقدار و شیوه مصرف بصورت کامل در جدول زیر توضیح داده شده است، در صورت وجود هرگونه سوال و یا ابهام در نحوه مصرف، حتما قبل از استفاده با کارشناسان شرکت تماس گرفته و از آنها راهنمایی بگیرید.
| نوع محصول | محلول پاشی (لیتر در 1000 لیتر آب) | آبیاری (لیتر در هکتار) | زمان مصرف |
|---|
| محصولات باغی | 1-2 | 15-20 | دو الی 3 مرتبه در طول دوره رشد |
| محصولات زراعی | 1-2 | 10-15 | دو الی 3 مرتبه در طول دوره رشد |
| محصولات گلخانهای | 1-2 | 10-15 | دو الی 3 مرتبه در طول دوره رشد |
دستور مصرف عمومی نوتریمکس
مقدار و شیوه مصرف بصورت کامل در جدول زیر توضیح داده شده است، در صورت وجود هرگونه سوال و یا ابهام در نحوه مصرف، حتما قبل از استفاده با کارشناسان شرکت تماس گرفته و از آنها راهنمایی بگیرید.
| نوع محصول | محلول پاشی (لیتر در 1000 لیتر آب) | آبیاری (لیتر در هکتار) | زمان مصرف |
|---|
| محصولات باغی | 2-4 | 15-20 | دو الی 3 مرتبه در طول دوره رشد |
| محصولات زراعی | 2-3 | 10-15 | دو الی 3 مرتبه در طول دوره رشد |
| محصولات گلخانهای | 2-2.5 | 10-15 | دو الی 3 مرتبه در طول دوره رشد |
